상세 정보 |
|||
공급 능력: | 1000000 |
---|
제품 설명






항목 | 설명 |
디자인/대면 | 고객의 그림이나 샘플에 따라 |
소재 | 알루미늄:6061, 6063, 6082, 7075, 5052, A380 등 스테인리스 스틸:SS201, SS301, SS303, SS304, (SS304 FOOD GRADE), SS316, SS316L,SUS430, SS416 강철: 가벼운 강철, 탄소 강철, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# 등 합금강 (15Cr,20Cr,42CrMo) 및 기타 구리:HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 등 구리, 청동, 빨간 구리, 등등 티타늄: TC4 (TiAl6v4, Gradef5) 플라스틱:ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, 플라스틱, PP, PEI, Peek 등 |
공정 | CNC 가공, 턴, 프레싱, 스탬핑, 래칭, 절단 등 |
선행 시간 | 샘플은 일반적으로 3-7 일, 샘플 승인 후 세부 사항에 따라 대량 생산. |
표면 처리 | 맑은 애노이드, 컬러 애노이드, 화학 필름, 붓,비활성화폴리싱, 크로밍, 샌드브래싱, 레이저 graving,진크 접착, 옥시드 블랙, 니켈 접착, 크롬 접착, 탄화, 열 처리, 페인트 |
시험 장비 | 좌표 측정 기계 (CMM), 2차원 측정 기기, 프로젝터, 고도 측정기, 마이크로미터, 스레드 가이지, 딱딱성 검사기, 칼리퍼, 핀 가이지, 소금 스프레이 테스트 기계,농도 측정 기구 농도 측정 기구,스펙트모터 |
품질 관리 시스템 | ISO 9001:2015 SGS Made-in-China |
적용 | 자동차 부품,기계 부품,컴퓨터 부품,의료 부품,집용 기기 부품,전기 장비 부품,전기 기기 부품,전자 제품 부품,전자 부품,전기 발전기 부품전원전기 부품다이노 부품,전기 발전기 부품,문서품,전력 스위치,미니어처 스위치,건축물,상품 및A/V 장비. |
파일 형식 | 솔리드 워크, 프로/엔지니어,CAD,PDF,JPG,DXF,IGS |
포장 | 내부 플라스틱 가방,외부 - 표준 카튼 상자,또는 고객의 요구 사항에 따라 |
선박 | 바다, 공기, 국제 익스프레스 ((DHL,FedEx,TNT,UPS). |
서비스 | 전문적인 해외 무역 팀의 따뜻하고 빠른 응답 서비스. 크기 검사 보고서/무료 인증/면면 처리 보고서/공학 도면 소금 스프레이 시험 보고서/강도 시험 보고서 |




이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다